Descrição
Molde | Nº Pó | Alicate |
GL-3×25.25.C | 32 | G |
GL-3×25.35.C | 32 | G |
GL-3×25.50.C | 45 | G |
GL-3×25.70.C | 45 | G |
GL-6×25.120.C | 65 | G |
GL-6×25.150.C | 90 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão
Abaixo na descrição todas as conexões disponíveis
(caso necessite de outra conexão favor entrar em contato com o setor comercial).
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão
Molde | Nº Pó | Alicate |
GL-3×25.25.C | 32 | G |
GL-3×25.35.C | 32 | G |
GL-3×25.50.C | 45 | G |
GL-3×25.70.C | 45 | G |
GL-6×25.120.C | 65 | G |
GL-6×25.150.C | 90 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão
Selecione um produto para orçamentar | GL-3×25.25.C, GL-3×25.35.C, GL-3×25.50.C, GL-3×25.70.C, GL-6×25.120.C, GL-6×25.150.C |
---|