Descrição
Molde | Nº Pó | Alicate |
GY-1/2”.25.C | 90 | G |
GY-1/2”.35.C | 90 | G |
GY-1/2”.50.C | 115 | G |
GY-1/2”.70.C | 115 | G |
GY-1/2”.95.C | 150 | G |
GY-5/8”.25.C | 90 | G |
GY-5/8”.35.C | 90 | G |
GY-5/8”.50.C | 115 | G |
GY-5/8”.70.C | 115 | G |
GY-5/8”.95.C | 150 | G |
GY-5/8”.120.C | 150 | G |
GY-3/4”.25.C | 90 | G |
GY-3/4”.35.C | 90 | G |
GY-3/4”.50.C | 115 | G |
GY-3/4”.70.C | 115 | G |
GY-3/4”.95.C | 150 | G |
GY-3/4”.120.C | 200 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão