Descrição
Molde | Nº Pó | Alicate |
GY-1/2″.3/8″.C | 115 | G |
GY-1/2″.7/16″.C | 115 | G |
GY-5/8″.3/8″.C | 115 | G |
GY-5/8″.7/16″.C | 115 | G |
GY-3/4″.3/8″.C | 115 | G |
GY-3/4″.7/16″.C | 115 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão
Abaixo na descrição todas as conexões disponíveis
(caso necessite de outra conexão favor entrar em contato com o setor comercial).
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão
Molde | Nº Pó | Alicate |
GY-1/2″.3/8″.C | 115 | G |
GY-1/2″.7/16″.C | 115 | G |
GY-5/8″.3/8″.C | 115 | G |
GY-5/8″.7/16″.C | 115 | G |
GY-3/4″.3/8″.C | 115 | G |
GY-3/4″.7/16″.C | 115 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão
Selecione um produto para orçamentar | GY-1/2".3/8".C, GY-1/2".7/16".C, GY-3/4".3/8".C, GY-3/4".7/16".C, GY-5/8".3/8".C, GY-5/8".7/16".C |
---|