Descrição
Molde | Nº Pó | Alicate |
VST-TB2.1/2.35-CE | 90 | G |
VST-TB2.1/2.50-CE | 90 | G |
VST-TB2.1/2.70-CE | 115 | G |
VST-TB2.35-CE | 90 | G |
VST-TB2.50-CE | 90 | G |
VST-TB2.70-CE | 115 | G |
VST-TB3.35-CE | 90 | G |
VST-TB3.50-CE | 90 | G |
VST-TB3.70-CE | 115 | G |
VST-TB4.35-CE | 90 | G |
VST-TB4.50-CE | 90 | G |
VST-TB4.70-CE | 115 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão