Descrição
Molde | Nº Pó | Alicate |
GR-1/2’’.25.B | 65 | P |
GR-1/2’’.35.B | 65 | P |
GR-1/2’’.50.C | 90 | G |
GR-1/2’’.70.C | 90 | G |
GR-1/2’’.95.C | 90 | G |
GR-1/2’’.120.C | 90 | G |
GR-5/8’’.25.B | 65 | P |
GR-5/8’’.35.B | 65 | P |
GR-5/8’’.50.C | 90 | G |
GR-5/8’’.70.C | 90 | G |
GR-5/8’’.95.C | 90 | G |
GR-5/8’’.120.C | 90 | G |
GR-3/4’’.25.C | 90 | G |
GR-3/4’’.35.C | 90 | G |
GR-3/4’’.50.C | 90 | G |
GR-3/4’’.70.C | 90 | G |
GR-3/4’’.95.C | 90 | G |
GR-3/4’’.120.C | 90 | G |
Obs: O molde não acompanha o pó exotérmico e o alicate referentes a conexão